VIDRIO VERDE
Características | ||
COLOR | ESPESOR | MEDIDAS |
VIDRIO VERDE | 2.00 mm | 3.21X2.20 |
| 3.00 mm | 3.30X2.50 | |
| 3.15 mm | 3.21X2.40 | |
| 3.50 mm | 3.21X2.40 | |
| 4.00 mm | 3.21x2.40 | |
| 5.00 mm | 3.21x2.40 | |
6.00 mm | 3.21x2.40 | |
8.00 mm | 3.21x2.40 | |
10.00 mm | 3.21x2.40 | |
VIDRIO GRIS
Características | ||
COLOR | ESPESOR | MEDIDAS |
VIDRIO GRIS | 4.00 mm | 3.30x2.40 |
5.00 mm | 3.30x2.40 | |
| 6.00 mm | 3.30x2.40 | |
| 8.00 mm | 3.66x2.60 | |
10.00 mm | 3.66x2.60 | |
Construyamos el futuro juntos
Vidrio nuevo, reparación o remplazo, somos tu aliado estratégico para lograrlo